<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Fadia</title>
	<atom:link href="https://fadia.org.ar/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fadia.org.ar</link>
	<description>Federación Argentina de Ingeniería Agronómica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 14:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fadia.org.ar/wp-content/uploads/2026/04/logo-fadia--55x55.png</url>
	<title>Uncategorized &#8211; Fadia</title>
	<link>https://fadia.org.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FADIA y la Dirección Nacional de Agricultura trazan una agenda de trabajo para el sector</title>
		<link>https://fadia.org.ar/fadia-y-la-direccion-nacional-de-agricultura-trazan-una-agenda-de-trabajo-para-el-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=4779</guid>

					<description><![CDATA[En un encuentro estratégico celebrado el 7 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA), Ing. Agr. Jorge Vildoza, se reunió con el Director Nacional de Agricultura, Jorge Gambale. La jornada, desarrollada en las oficinas de la Dirección Nacional, tuvo como objetivo central tomar [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/fadia-y-la-direccion-nacional-de-agricultura-trazan-una-agenda-de-trabajo-para-el-sector/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FADIA jerarquiza la voz del profesional en el Comité Asesor del SENASA</title>
		<link>https://fadia.org.ar/fadia-jerarquiza-la-voz-del-profesional-en-el-comite-asesor-del-senasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=4769</guid>

					<description><![CDATA[En un paso estratégico para el fortalecimiento de la Ingeniería Agronómica, la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) participó en la reunión del Comité Asesor del SENASA el martes 5 de mayo. El encuentro, realizado en la sede central del organismo nacional, permitió consolidar el rol de la Federación como referente en la definición [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/fadia-jerarquiza-la-voz-del-profesional-en-el-comite-asesor-del-senasa/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23° Jornadas de Sanidad Ambiental: FADIA fortalece su presencia federal y la agenda técnica</title>
		<link>https://fadia.org.ar/23-jornadas-de-sanidad-ambiental-fadia-fortalece-su-presencia-federal-y-la-agenda-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=4742</guid>

					<description><![CDATA[La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) participó activamente en las 23° Jornadas Integrales para la Sanidad Ambiental, organizadas por Chemotecnica en la Universidad Católica Argentina (UCA). Con un stand institucional compartido con CPIA y UCABA en este evento de tres días dedicado a la innovación, formación, feria y negocios, la Federación reafirmó su [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/23-jornadas-de-sanidad-ambiental-fadia-fortalece-su-presencia-federal-y-la-agenda-tecnica/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El pasado viernes 31 de marzo La FADIA renovó sus autoridades.</title>
		<link>https://fadia.org.ar/el-pasado-viernes-31-de-marzo-la-fadia-renovo-sus-autoridades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[COMUNICADO FADIA   El pasado viernes 31 de marzo de 2023,la FADIA(Federación Argentina de Ingeniería Agronómica) celebró la Asamblea Anual Ordinaria N° XXX con la participación de las 22 Entidades Miembro que la integran. En el Orden del día se trataron los siguientes temas: 1°- Lectura del Acta Anterior y Memoria y Balance 2°- Elección [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/el-pasado-viernes-31-de-marzo-la-fadia-renovo-sus-autoridades/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO DE PRENSA</title>
		<link>https://fadia.org.ar/comunicado-de-prensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[REF. “Proyecto de Transferencia de un Predio de la EEA INTA Catamarca al Gobierno de la Provincia de Catamarca” El Consejo Directivo de La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica FADIA Resuelve lo Siguiente: 1) ACOMPAÑAR al Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca CIAC y a los trabajadores dela Estación Experimental Agropecuaria del INTA Catamarca, [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/comunicado-de-prensa/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primer Informe Comisión Plagas Urbanas, Domiciliarias e Industriales 2021</title>
		<link>https://fadia.org.ar/primer-informe-comision-plagas-urbanas-domiciliarias-e-industriales-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 04:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[Plan de Trabajo 2021 –Comisión Plagas Urbanas, Domiciliarias e Industriales. Reunión del 03-05-2021 Trabajar sobre una propuesta para incorporar la temática en los planes de estudio a Nivel de Grado. Se acordó plantear en AUDEAS la idea de incorporar un nuevo Espacio Curricular Optativo dentro de los planes de estudio de las carreras de Ingeniería [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/primer-informe-comision-plagas-urbanas-domiciliarias-e-industriales-2021/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comisión Fitosanitarios en la I Reunión Anual de Trabajo de FADIA 2021</title>
		<link>https://fadia.org.ar/comision-fitosanitarios-en-la-i-reunion-anual-de-trabajo-de-fadia-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 04:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[Acciones Realizadas de la Comisión Fitosanitarios en la I Reunión Anual de Trabajo (RAT) de FADIA 2021 Primera Reunión 12/05/21 1) Capacitación a Profesionales, temas a definir con CASAFE, CIAFA. Campo Limpio ofrece una grilla, la pasará R. Weiss. 2) Manual BPA se acordó sugerir comentarios desde cada EM al Drive de FADIA, coordinado por [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/comision-fitosanitarios-en-la-i-reunion-anual-de-trabajo-de-fadia-2021/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Actividades de la Comisión de BPA de FADIA</title>
		<link>https://fadia.org.ar/informe-de-actividades-de-la-comision-de-bpa-de-fadia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 04:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A) Reuniones realizadas y participación en reuniones En este inicio del año, hemos logrado poner en marcha a la Comisión, realizándose diversas reuniones: 4 y 11 de marzo, 20 de abril, 12 y 17 de mayo; y quizás la más importante fue la reunión mantenida con la Comisión Tripartita de BPA (MAGyP-INTA-SENASA) el pasado [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/informe-de-actividades-de-la-comision-de-bpa-de-fadia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Secretaria de Relaciones Interinstitucionales, Plan de Acción 2021-2022</title>
		<link>https://fadia.org.ar/informe-de-secretaria-de-relaciones-interinstitucionales-plan-de-accion-2021-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 00:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[Fecha: 28 de mayo de 2021
<p><a href="https://fadia.org.ar/informe-de-secretaria-de-relaciones-interinstitucionales-plan-de-accion-2021-2022/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Tesorería FADIA 2021</title>
		<link>https://fadia.org.ar/informe-tesoreria-fadia-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 03:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fadia.org.ar/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica &#8211; FADIA, presenta el Informe de Tesorería Escala aportes 2020. Escala aportes 2020: A) Colegios con más de 1000 matriculados. Aporte anual: $ 120.000. B) Colegios con menos de 1000 matriculados. Aporte anual: $ 129,6 por matriculado habilitado. C) Entidades miembro que no perciben matricula. Aporte anual: $ [&#8230;]
<p><a href="https://fadia.org.ar/informe-tesoreria-fadia-2021/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
